
Technische Daten
| Grundriss | 650 MEG | 700 LF |
|---|---|---|
| Basics | ||
| Vehicle Type | Motorhome | Motorhome |
| Dimensions | ||
| Length | 6,890 mm | 7,470 mm |
| Width | 2,200 mm | 2,200 mm |
| Height | 2,900 mm | 2,900 mm |
| Weight & License | ||
| MTPLM | 3,500 kg | 3,500 kg |
| Living Space | ||
| Bed Capacity | 2 Personen | 2 Personen |
| Sitzplätze | 4 Personen | 4 Personen |
| Water | ||
| Fresh Water | 100 L | 100 L |
| Chassis | ||
| Reifen | 235/65 R 16 C 115 R | 235/65 R 16 C 115 R |
Unverbindlicher EU-Listenpreis des Herstellers (inkl. MwSt.). Preise in der Türkei können abweichen.