
Technische Daten
| Grundriss | 650 MEG | 700 MEG | 900 LEG |
|---|---|---|---|
| Basics | |||
| Vehicle Type | Motorhome | Motorhome | Motorhome |
| Dimensions | |||
| Length | 6,970 mm | 7,510 mm | 8,590 mm |
| Width | 2,320 mm | 2,320 mm | 2,320 mm |
| Height | 2,790 mm | 2,790 mm | 2,790 mm |
| Weight & License | |||
| MTPLM | 3,500 kg | 3,500 kg | 5,000 kg |
| Living Space | |||
| Bed Capacity | 4 Personen | 4 Personen | 6 Personen |
| Sitzplätze | 4 Personen | 5 Personen | 5 Personen |
| Water | |||
| Fresh Water | 100 L | 100 L | 100 L |
| Chassis | |||
| Reifen | 215/70 R 15 C 109 R Allwetterreifen, 215/70 R 15 C 109 R | 215/70 R 15 C 109 R Allwetterreifen, 215/70 R 15 C 109 R | – |
Unverbindlicher EU-Listenpreis des Herstellers (inkl. MwSt.). Preise in der Türkei können abweichen.