
Teknik Özellikler
| Yerleşim planı | E DERO | SASSINO | STYLE | VIDERO |
|---|---|---|---|---|
| Temel Bilgiler | ||||
| Karavan Tipi | Çekme Karavan | Çekme Karavan | Çekme Karavan | Çekme Karavan |
| Boyutlar | ||||
| Uzunluk | 4,790 mm | 6,230 mm | 5,830 mm | 7,410 mm |
| Genişlik | 2,230 mm | 2,130 mm | 2,330 mm | 2,330 mm |
| Yükseklik | 2,590 mm | 2,650 mm | 2,610 mm | 2,660 mm |
| Ağırlık & Ruhsat | ||||
| Azami Yüklü Ağırlık | 1,100 kg | 1,100 kg | 1,300 kg | 1,600 kg |
| Boş Ağırlık | 618 kg | 952 kg | 1,022 kg | 1,305 kg |
| Yaşam Alanı | ||||
| Yatak Kapasitesi | 2 kişi | 5 kişi | 4 kişi | 6 kişi |
Üreticinin yaklaşık AB liste fiyatı (KDV dahil). Türkiye fiyatları farklılık gösterebilir.