
Teknik Özellikler
| Yerleşim planı | 420 QD | 450 FU | 460 EU | 500 EU | 500 FU | 500 PF | 500 QDK | 500 UF | 540 FDK | 540 UE | 580 QS | 580 UF | 580 UK | 650 PEB | 650 PXB | 650 UDF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temel Bilgiler | ||||||||||||||||
| Karavan Tipi | Çekme Karavan | Çekme Karavan | Çekme Karavan | Çekme Karavan | Çekme Karavan | Çekme Karavan | Çekme Karavan | Çekme Karavan | Çekme Karavan | Çekme Karavan | Çekme Karavan | Çekme Karavan | Çekme Karavan | Çekme Karavan | Çekme Karavan | Çekme Karavan |
| Boyutlar | ||||||||||||||||
| Uzunluk | 6,470 mm | 6,710 mm | 6,950 mm | 7,310 mm | 7,310 mm | 7,310 mm | 7,310 mm | 7,310 mm | 7,550 mm | 7,550 mm | 7,910 mm | 7,910 mm | 7,910 mm | 8,650 mm | 8,650 mm | 8,650 mm |
| Genişlik | 2,320 mm | 2,320 mm | 2,320 mm | 2,320 mm | 2,320 mm | 2,320 mm | 2,320 mm | 2,320 mm | 2,320 mm | 2,320 mm | 2,500 mm | 2,500 mm | 2,500 mm | 2,500 mm | 2,500 mm | 2,500 mm |
| Yükseklik | 2,570 mm | 2,570 mm | 2,570 mm | 2,570 mm | 2,570 mm | 2,570 mm | 2,570 mm | 2,570 mm | 2,570 mm | 2,570 mm | 2,570 mm | 2,570 mm | 2,570 mm | 2,570 mm | 2,570 mm | 2,570 mm |
| Yaşam Alanı | ||||||||||||||||
| Yatak Kapasitesi | 3 kişi | 4 kişi | 4 kişi | 4 kişi | 4 kişi | 3 kişi | 5 kişi | 4 kişi | 5 kişi | 3 kişi | 5 kişi | 4 kişi | 6 kişi | 3 kişi | 3 kişi | 5 kişi |
| Su Sistemi | ||||||||||||||||
| Temiz Su | 45 L | 45 L | 45 L | 45 L | 45 L | 45 L | 45 L | 45 L | 45 L | 45 L | 45 L | 45 L | 45 L | 45 L | 45 L | 45 L |
| Şasi | ||||||||||||||||
| Lastikler | 195/70 R14 96 M | 185 R14C 102 M | 185 R14C 102 M | 185 R14C 102 M | 185 R14C 102 M | 185 R14C 102 M | 185 R14C 102 M | 185 R14C 102 M | 185 R14C 102 M | 185 R14C 102 M | 185 R14C 102 M | 185 R14C 102 M | 185 R14C 102 M | 185/65 R14 85 M | 185/65 R14 85 M | 185/65 R14 85 M |
Üreticinin yaklaşık AB liste fiyatı (KDV dahil). Türkiye fiyatları farklılık gösterebilir.