
Teknik Özellikler
| Yerleşim planı | 400 LK | 400 QD | 420 QD | 450 FU | 460 EU | 500 EU | 500 KD | 500 QDK | 540 FDK | 580 QS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temel Bilgiler | ||||||||||
| Karavan Tipi | Çekme Karavan | Çekme Karavan | Çekme Karavan | Çekme Karavan | Çekme Karavan | Çekme Karavan | Çekme Karavan | Çekme Karavan | Çekme Karavan | Çekme Karavan |
| Boyutlar | ||||||||||
| Uzunluk | 6,060 mm | 6,060 mm | 6,480 mm | 6,720 mm | 6,960 mm | 7,320 mm | 7,320 mm | 7,320 mm | 7,560 mm | 7,740 mm |
| Genişlik | 2,320 mm | 2,320 mm | 2,320 mm | 2,320 mm | 2,320 mm | 2,320 mm | 2,320 mm | 2,320 mm | 2,320 mm | 2,500 mm |
| Yükseklik | 2,570 mm | 2,570 mm | 2,570 mm | 2,570 mm | 2,570 mm | 2,570 mm | 2,570 mm | 2,570 mm | 2,570 mm | 2,570 mm |
| Ağırlık & Ruhsat | ||||||||||
| Azami Yüklü Ağırlık | 1,200 kg | 1,200 kg | 1,200 kg | 1,250 kg | 1,350 kg | 1,400 kg | 1,400 kg | 1,400 kg | 1,400 kg | 1,500 kg |
| Yaşam Alanı | ||||||||||
| Yatak Kapasitesi | 4 kişi | 3 kişi | 3 kişi | 4 kişi | 4 kişi | 4 kişi | 4 kişi | 4 kişi | 4 kişi | 4 kişi |
| Su Sistemi | ||||||||||
| Temiz Su | 45 L | 45 L | 45 L | 45 L | 45 L | 45 L | 45 L | 45 L | 45 L | 45 L |
| Şasi | ||||||||||
| Lastikler | 195/70 R14 96 M | 195/70 R14 96 M | 195/70 R14 96 M | 195/70 R14 96 M | 195/70 R14 96 M | 185 R14C 102 M | 185 R14C 102 M | 185 R14C 102 M | 185 R14C 102 M | 185 R14C 102 M |
Üreticinin yaklaşık AB liste fiyatı (KDV dahil). Türkiye fiyatları farklılık gösterebilir.