
Teknik Özellikler
| Yerleşim planı | 650 MEG | 700 MEG | 900 LEG |
|---|---|---|---|
| Temel Bilgiler | |||
| Karavan Tipi | Motokaravan | Motokaravan | Motokaravan |
| Boyutlar | |||
| Uzunluk | 6,970 mm | 7,510 mm | 8,590 mm |
| Genişlik | 2,320 mm | 2,320 mm | 2,320 mm |
| Yükseklik | 2,790 mm | 2,790 mm | 2,790 mm |
| Ağırlık & Ruhsat | |||
| Azami Yüklü Ağırlık | 3,500 kg | 3,500 kg | 5,000 kg |
| Yaşam Alanı | |||
| Yatak Kapasitesi | 4 kişi | 4 kişi | 6 kişi |
| Koltuk sayısı | 4 kişi | 5 kişi | 5 kişi |
| Su Sistemi | |||
| Temiz Su | 100 L | 100 L | 100 L |
| Şasi | |||
| Lastikler | 215/70 R 15 C 109 R Allwetterreifen, 215/70 R 15 C 109 R | 215/70 R 15 C 109 R Allwetterreifen, 215/70 R 15 C 109 R | – |
Üreticinin yaklaşık AB liste fiyatı (KDV dahil). Türkiye fiyatları farklılık gösterebilir.