
Teknik Özellikler
| Yerleşim planı | HYMER B KLASSE MASTERLINE | HYMER B KLASSE MASTERLINE T | HYMER B KLASSE MODERNCOMFORT I | HYMER B KLASSE MODERNCOMFORT T | HYMER B ML I BLACKLINE | HYMER B ML T BLACKLINE | HYMER EXSIS T | HYMER EXSIS T_PURE | HYMER GT S | HYMER ML T | HYMER ML T CROSSOVER | HYMER ML T CROSSTRAIL | HYMER ML T_XPERIENCE | HYMER VENTURE S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temel Bilgiler | ||||||||||||||
| Karavan Tipi | Motokaravan | Motokaravan | Motokaravan | Motokaravan | Motokaravan | Motokaravan | Motokaravan | Motokaravan | Motokaravan | Motokaravan | Motokaravan | Motokaravan | Motokaravan | Motokaravan |
| Boyutlar | ||||||||||||||
| Uzunluk | 7,890 mm | 7,890 mm | 7,190 mm | 7,190 mm | 7,890 mm | 7,890 mm | 6,590 mm | 6,940 mm | 7,090 mm | 6,740 mm | 6,890 mm | 7,130 mm | 6,740 mm | 6,450 mm |
| Genişlik | 2,350 mm | 2,350 mm | 2,290 mm | 2,290 mm | 2,350 mm | 2,350 mm | 2,220 mm | 2,220 mm | 2,290 mm | 2,220 mm | 2,220 mm | 2,220 mm | 2,220 mm | 2,160 mm |
| Yükseklik | 2,980 mm | 2,980 mm | 2,980 mm | 2,980 mm | 2,980 mm | 2,980 mm | 2,790 mm | 2,830 mm | 2,980 mm | 2,920 mm | 3,050 mm | 3,050 mm | 2,920 mm | 3,070 mm |
| Ağırlık & Ruhsat | ||||||||||||||
| Azami Yüklü Ağırlık | 4,430 kg | 4,430 kg | 3,500 kg | 3,500 kg | 4,430 kg | 4,430 kg | 3,500 kg | 3,500 kg | 3,500 kg | 3,500 kg | 4,100 kg | 4,100 kg | 3,500 kg | 4,100 kg |
| Boş Ağırlık | 3,497 kg | 3,267 kg | 3,139 kg | 3,039 kg | 3,654 kg | 3,406 kg | 2,814 kg | 2,984 kg | 3,018 kg | 2,910 kg | 3,410 kg | 3,470 kg | 3,020 kg | 3,567 kg |
| Yaşam Alanı | ||||||||||||||
| Yatak Kapasitesi | 5 kişi | 3 kişi | 5 kişi | 5 kişi | 5 kişi | 3 kişi | 3 kişi | 3 kişi | 5 kişi | 3 kişi | 3 kişi | 3 kişi | 3 kişi | 4 kişi |
| Koltuk sayısı | 5 kişi | 5 kişi | 5 kişi | 5 kişi | 5 kişi | 5 kişi | 4 kişi | 4 kişi | 5 kişi | 4 kişi | 4 kişi | 4 kişi | 4 kişi | 2 kişi |
| Su Sistemi | ||||||||||||||
| Temiz Su | 180 L | 180 L | 180 L | 180 L | 180 L | 180 L | 115 L | 120 L | 110 L | 120 L | 120 L | 120 L | 120 L | 120 L |
| Isıtma | ||||||||||||||
| Ortam Isıtıcısı | Gas-Warmwasserheizung | Gas Warmluft, 6 kW | Gas Warmluft, 6 kW | Gas Warmluft, 6 kW | Gas-Warmwasserheizung | Gas Warmluft, 6 kW | Gas Warmluft, 6 kW | Gas Warmluft, 6 kW | Diesel Warmluft, 6 kW | Diesel Warmluft, 6 kW | Diesel Warmluft, 6 kW | Diesel Warmluft, 6 kW | Diesel Warmluft, 6 kW | Diesel Warmluft, 6 kW |
Üreticinin yaklaşık AB liste fiyatı (KDV dahil). Türkiye fiyatları farklılık gösterebilir.