
Teknik Özellikler
| Yerleşim planı | 460 EL | 470 FR | 490 EST | 500 QSK | 510 LE | 530 DR | 530 FSK | 540 QMK | 560 FMK | 650 RQT | 730 FKR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temel Bilgiler | |||||||||||
| Karavan Tipi | Çekme Karavan | Çekme Karavan | Çekme Karavan | Çekme Karavan | Çekme Karavan | Çekme Karavan | Çekme Karavan | Çekme Karavan | Çekme Karavan | Çekme Karavan | Çekme Karavan |
| Boyutlar | |||||||||||
| Uzunluk | 6,950 mm | 7,170 mm | 7,330 mm | 7,330 mm | 7,650 mm | 7,840 mm | 7,920 mm | 7,730 mm | 8,220 mm | 8,750 mm | 9,450 mm |
| Genişlik | 2,300 mm | 2,300 mm | 2,300 mm | 2,300 mm | 2,300 mm | 2,300 mm | 2,300 mm | 2,500 mm | 2,500 mm | 2,500 mm | 2,500 mm |
| Yükseklik | 2,820 mm | 2,820 mm | 2,820 mm | 2,820 mm | 2,820 mm | 2,820 mm | 2,820 mm | 2,820 mm | 2,820 mm | 2,820 mm | 2,820 mm |
| Ağırlık & Ruhsat | |||||||||||
| Azami Yüklü Ağırlık | 1,700 kg | 1,800 kg | 1,800 kg | 1,800 kg | 1,800 kg | 2,000 kg | 2,000 kg | 2,000 kg | 2,000 kg | 2,500 kg | 2,500 kg |
| Boş Ağırlık | 1,260 kg | 1,265 kg | 1,310 kg | 1,315 kg | 1,335 kg | 1,380 kg | 1,400 kg | 1,490 kg | 1,580 kg | 1,830 kg | 1,825 kg |
| Yaşam Alanı | |||||||||||
| Yatak Kapasitesi | 3 kişi | 4 kişi | 3 kişi | 6 kişi | 4 kişi | 4 kişi | 6 kişi | 6 kişi | 6 kişi | 4 kişi | 8 kişi |
| Su Sistemi | |||||||||||
| Temiz Su | 38 L | 38 L | 38 L | 38 L | 38 L | 38 L | 38 L | 38 L | 38 L | 38 L | 38 L |
| Isıtma | |||||||||||
| Ortam Isıtıcısı | S 3004, 3.5 kW Gas / Combi 4 G/E, 4 kW Gas-Elektr. (○) | S 3004, 3.5 kW Gas / Combi 4 G/E, 4 kW Gas-Elektr. (○) | Combi 4 G/E, 4 kW Gas-Elektr. | S 3004, 3.5 kW Gas / Combi 4 G/E, 4 kW Gas-Elektr. (○) | S 3004, 3.5 kW Gas / Combi 4 G/E, 4 kW Gas-Elektr. (○) | S 3004, 3.5 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-Elektr. (○) | S 3004, 3.5 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-Elektr. (○) | S 3004, 3.5 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-Elektr. (○) | S 3004, 3.5 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-Elektr. (○) | S 5004, 6 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-Elektr. (○) | S 5004, 6 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-Elektr. (○) |
| Şasi | |||||||||||
| Lastikler | 195 R14C LI106 | 195 R14C LI106 | 195 R14C LI106 | 195 R14C LI106 | 195 R14C LI106 | 225/70 R15C LI112 | 225/70 R15C LI112 | 195 R14C LI106 | 225/70 R15C LI112 | 185/70 R14 LI88 | 185/70 R14 LI88 |
Üreticinin yaklaşık AB liste fiyatı (KDV dahil). Türkiye fiyatları farklılık gösterebilir.