
Teknik Özellikler
| Yerleşim planı | 460 EL | 490 EST | 510 LE | 520 ELT | 530 DR | 530 FSK | 540 QMK | 550 ESK | 560 FMK | 730 FKR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temel Bilgiler | ||||||||||
| Karavan Tipi | Çekme Karavan | Çekme Karavan | Çekme Karavan | Çekme Karavan | Çekme Karavan | Çekme Karavan | Çekme Karavan | Çekme Karavan | Çekme Karavan | Çekme Karavan |
| Boyutlar | ||||||||||
| Uzunluk | 6,910 mm | 7,290 mm | 7,620 mm | 7,480 mm | 7,800 mm | 7,880 mm | 7,680 mm | 8,060 mm | 8,180 mm | 9,460 mm |
| Genişlik | 2,300 mm | 2,300 mm | 2,300 mm | 2,500 mm | 2,300 mm | 2,300 mm | 2,500 mm | 2,300 mm | 2,500 mm | 2,500 mm |
| Yükseklik | 2,820 mm | 2,820 mm | 2,820 mm | 2,820 mm | 2,820 mm | 2,820 mm | 2,820 mm | 2,820 mm | 2,820 mm | 2,820 mm |
| Ağırlık & Ruhsat | ||||||||||
| Azami Yüklü Ağırlık | 1,500 kg | 1,500 kg | 1,600 kg | 1,700 kg | 1,600 kg | 1,600 kg | 1,700 kg | 1,600 kg | 1,700 kg | 2,200 kg |
| Boş Ağırlık | 1,260 kg | 1,310 kg | 1,345 kg | 1,475 kg | 1,380 kg | 1,390 kg | 1,490 kg | 1,450 kg | 1,545 kg | 1,840 kg |
| Yaşam Alanı | ||||||||||
| Yatak Kapasitesi | 3 kişi | 3 kişi | 4 kişi | 3 kişi | 4 kişi | 6 kişi | 6 kişi | 6 kişi | 6 kişi | 8 kişi |
| Su Sistemi | ||||||||||
| Temiz Su | 38 L | 38 L | 38 L | 38 L | 38 L | 38 L | 38 L | 38 L | 38 L | 38 L |
| Isıtma | ||||||||||
| Ortam Isıtıcısı | S 3004, 3.5 kW Gas / Combi 4 G/E, 4 kW Gas-Elektr. (○) | Combi 4 G/E, 4 kW Gas-Elektr. | S 3004, 3.5 kW Gas / Combi 4 G/E, 4 kW Gas-Elektr. (○) | Combi 6 G/E, 6 kW Gas-Elektr. / WW, 6.4 kW Gas-Elektr. (○) | S 5004, 6 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-Elektr. (○) / WW, 6.4 kW Gas-Elektr. (○) | S 5004, 6 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-Elektr. (○) / WW, 6.4 kW Gas-Elektr. (○) | S 5004, 6 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-Elektr. (○) / WW, 6.4 kW Gas-Elektr. (○) | S 5004, 6 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-Elektr. (○) / WW, 6.4 kW Gas-Elektr. (○) | S 5004, 6 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-Elektr. (○) / WW, 6.4 kW Gas-Elektr. (○) | S 5004, 6 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-Elektr. (○) / WW, 6.4 kW Gas-Elektr. (○) |
| Şasi | ||||||||||
| Lastikler | 185 R14C 8PR | 185 R14C 8PR | 185 R14C 8PR | 195 R14C LI106 | 185 R14C 8PR | 185 R14C 8PR | 195 R14C LI106 | 185 R14C 8PR | 195 R14C LI106 | 195/70 R14C LI104 |
Üreticinin yaklaşık AB liste fiyatı (KDV dahil). Türkiye fiyatları farklılık gösterebilir.