
Teknik Özellikler
| Yerleşim planı | 420 QSH | 460 LE | 480 QLK |
|---|---|---|---|
| Temel Bilgiler | |||
| Karavan Tipi | Çekme Karavan | Çekme Karavan | Çekme Karavan |
| Boyutlar | |||
| Uzunluk | 6,250 mm | 6,750 mm | 7,140 mm |
| Genişlik | 2,130 mm | 2,130 mm | 2,130 mm |
| Yükseklik | 2,630 mm | 2,630 mm | 2,630 mm |
| Ağırlık & Ruhsat | |||
| Azami Yüklü Ağırlık | 1,100 kg | 1,200 kg | 1,300 kg |
| Boş Ağırlık | 939 kg | 953 kg | 1,074 kg |
| Yaşam Alanı | |||
| Yatak Kapasitesi | 3 kişi | 3 kişi | 6 kişi |
| Su Sistemi | |||
| Temiz Su | 12 L | 12 L | 12 L |
| Isıtma | |||
| Ortam Isıtıcısı | S 3004, 3.5 kW Gas | S 3004, 3.5 kW Gas | S 3004, 3.5 kW Gas |
| Şasi | |||
| Lastikler | 185 R14C 8PR | 185 R14C 8PR | 185 R14C 8PR |
Üreticinin yaklaşık AB liste fiyatı (KDV dahil). Türkiye fiyatları farklılık gösterebilir.