
Teknik Özellikler
| Yerleşim planı | 475 EL | 495 FR | 495 QSK | UP 525 KR |
|---|---|---|---|---|
| Temel Bilgiler | ||||
| Karavan Tipi | Çekme Karavan | Çekme Karavan | Çekme Karavan | Çekme Karavan |
| Boyutlar | ||||
| Uzunluk | 6,760 mm | 7,250 mm | 7,140 mm | 7,550 mm |
| Genişlik | 2,330 mm | 2,330 mm | 2,330 mm | 2,330 mm |
| Yükseklik | 2,590 mm | 2,590 mm | 2,590 mm | 2,690 mm |
| Ağırlık & Ruhsat | ||||
| Azami Yüklü Ağırlık | 1,300 kg | 1,360 kg | 1,360 kg | 1,600 kg |
| Boş Ağırlık | 1,124 kg | 1,128 kg | 1,160 kg | 1,336 kg |
| Yaşam Alanı | ||||
| Yatak Kapasitesi | 3 kişi | 4 kişi | 6 kişi | 7 kişi |
| Su Sistemi | ||||
| Temiz Su | 44 L | 44 L | 44 L | 44 L |
| Isıtma | ||||
| Ortam Isıtıcısı | S 3004, 3.5 kW Gas | S 3004, 3.5 kW Gas | S 3004, 3.5 kW Gas | S 3004, 3.5 kW Gas |
| Şasi | ||||
| Lastikler | 185 R14C 8PR | 185 R14C 8PR | 185 R14C 8PR | 185 R14C 8PR |
Üreticinin yaklaşık AB liste fiyatı (KDV dahil). Türkiye fiyatları farklılık gösterebilir.