
Teknik Özellikler
| Yerleşim planı | 583 LP | 613 UT | 663 HT | 663 PT | 663 UK | 763 UK | 903 HT Comfort | 903 HT Ranza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temel Bilgiler | ||||||||
| Karavan Tipi | Çekme Karavan | Çekme Karavan | Çekme Karavan | Çekme Karavan | Çekme Karavan | Çekme Karavan | Çekme Karavan | Çekme Karavan |
| Boyutlar | ||||||||
| Uzunluk | 6,510 mm | 6,860 mm | 7,347 mm | 7,348 mm | 7,339 mm | 8,330 mm | 9,637 mm | 9,637 mm |
| Genişlik | 2,460 mm | 2,460 mm | 2,460 mm | 2,460 mm | 2,460 mm | 2,460 mm | 2,460 mm | 2,460 mm |
| Yükseklik | 2,600 mm | 2,600 mm | 2,600 mm | 2,600 mm | 2,600 mm | 2,600 mm | 2,600 mm | 2,600 mm |
| Ağırlık & Ruhsat | ||||||||
| Azami Yüklü Ağırlık | 2,000 kg | 2,000 kg | 2,500 kg | 2,000 kg | 2,500 kg | 2,500 kg | 2,800 kg | 2,800 kg |
| Boş Ağırlık | 1,620 kg | 1,700 kg | 1,860 kg | 1,780 kg | 1,890 kg | 2,070 kg | 2,330 kg | 2,800 kg |
| Yaşam Alanı | ||||||||
| Yatak Kapasitesi | 4 kişi | 4 kişi | 4 kişi | 6 kişi | 6 kişi | 8 kişi | 6 kişi | 8 kişi |
| Su Sistemi | ||||||||
| Temiz Su | 50 L | 50 L | 50 L | 50 L | 50 L | 50 L | 50 L | 50 L |
| Isıtma | ||||||||
| Ortam Isıtıcısı | Alde Compact Sıcak Su Isıtma Sistemi | Alde Compact Sıcak Su Isıtma Sistemi | Alde Compact Sıcak Su Isıtma Sistemi | Alde Compact Sıcak Su Isıtma Sistemi | Alde Compact Sıcak Su Isıtma Sistemi | Alde Compact Sıcak Su Isıtma Sistemi | Alde Compact Sıcak Su Isıtma Sistemi | Alde Compact Sıcak Su Isıtma Sistemi |
Üreticinin yaklaşık AB liste fiyatı (KDV dahil). Türkiye fiyatları farklılık gösterebilir.