
Teknik Özellikler
| Yerleşim planı | 522 UP | 532 UL | 572 UT | 573 PT | 613 HT | 613 PK | 613 UT | 663 UT | 673 PK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temel Bilgiler | |||||||||
| Karavan Tipi | Çekme Karavan | Çekme Karavan | Çekme Karavan | Çekme Karavan | Çekme Karavan | Çekme Karavan | Çekme Karavan | Çekme Karavan | Çekme Karavan |
| Boyutlar | |||||||||
| Uzunluk | — | 6,050 mm | 6,400 mm | 6,365 mm | 6,855 mm | 6,855 mm | 6,855 mm | — | 7,435 mm |
| Genişlik | 2,300 mm | 2,300 mm | 2,300 mm | 2,460 mm | 2,460 mm | 2,460 mm | 2,460 mm | 2,460 mm | 2,460 mm |
| Yükseklik | 2,600 mm | 2,600 mm | 2,600 mm | 2,600 mm | 2,600 mm | 2,600 mm | 2,600 mm | 2,460 mm | 2,620 mm |
| Ağırlık & Ruhsat | |||||||||
| Azami Yüklü Ağırlık | 1,700 kg | 1,900 kg | 1,900 kg | 2,000 kg | 2,000 kg | 2,000 kg | 2,000 kg | 2,500 kg | 2,500 kg |
| Boş Ağırlık | — | 1,450 kg | 1,450 kg | 1,450 kg | 1,580 kg | 1,600 kg | 1,689 kg | 1,700 kg | 1,760 kg |
| Yaşam Alanı | |||||||||
| Yatak Kapasitesi | 4 kişi | 5 kişi | 4 kişi | 6 kişi | 4 kişi | 7 kişi | 4 kişi | 4 kişi | 7 kişi |
| Su Sistemi | |||||||||
| Temiz Su | 50 L | 50 L | 50 L | 50 L | 50 L | 50 L | 50 L | 50 L | 50 L |
| Isıtma | |||||||||
| Ortam Isıtıcısı | Truma Combi 4 Gazlı Isıtıcı ve Sıcak Su Sistemi | Truma S3004 Gazlı Isıtıcı | Truma S3004 Gazlı Isıtıcı | Truma S3004 Gazlı Isıtıcı | Truma S3004 Gazlı Isıtıcı | Truma S3004 Gazlı Isıtıcı | Truma S3004 Gazlı Isıtıcı | Alde Compact Sıcak Su Isıtma Sistemi | Truma S3004 Gazlı Isıtıcı |
Üreticinin yaklaşık AB liste fiyatı (KDV dahil). Türkiye fiyatları farklılık gösterebilir.