
Technische specificaties
| Indeling | CV540 | CV600 | CV640 |
|---|---|---|---|
| Basics | |||
| Vehicle Type | Campervan | Campervan | Campervan |
| Dimensions | |||
| Length | 5,410 mm | 5,990 mm | 6,360 mm |
| Width | 2,050 mm | 2,050 mm | 2,050 mm |
| Height | 2,580 mm | 2,580 mm | 2,580 mm |
| Weight & License | |||
| MTPLM | 3,500 kg | 3,500 kg | 3,500 kg |
| Unladen Weight | 2,650 kg | 2,756 kg | 2,856 kg |
| Living Space | |||
| Bed Capacity | 3 personen | 3 personen | 3 personen |
| Zitplaatsen | 4 personen | 4 personen | 4 personen |
| Water | |||
| Fresh Water | 100 L | 100 L | 100 L |
| Heating | |||
| Space Heater | Combi 4 Gas | Combi 4 Gas | Combi 4 Gas |
Indicatieve EU-adviesprijs van de fabrikant (incl. btw). Prijzen in Turkije kunnen afwijken.