
Specifiche tecniche
| Piantina | 400 LK | 400 QD | 420 QD | 450 FU | 460 EU | 500 EU | 500 KD | 500 QDK | 540 FDK | 580 QS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basics | ||||||||||
| Vehicle Type | Travel Trailer | Travel Trailer | Travel Trailer | Travel Trailer | Travel Trailer | Travel Trailer | Travel Trailer | Travel Trailer | Travel Trailer | Travel Trailer |
| Dimensions | ||||||||||
| Length | 6,060 mm | 6,060 mm | 6,480 mm | 6,720 mm | 6,960 mm | 7,320 mm | 7,320 mm | 7,320 mm | 7,560 mm | 7,740 mm |
| Width | 2,320 mm | 2,320 mm | 2,320 mm | 2,320 mm | 2,320 mm | 2,320 mm | 2,320 mm | 2,320 mm | 2,320 mm | 2,500 mm |
| Height | 2,570 mm | 2,570 mm | 2,570 mm | 2,570 mm | 2,570 mm | 2,570 mm | 2,570 mm | 2,570 mm | 2,570 mm | 2,570 mm |
| Weight & License | ||||||||||
| MTPLM | 1,200 kg | 1,200 kg | 1,200 kg | 1,250 kg | 1,350 kg | 1,400 kg | 1,400 kg | 1,400 kg | 1,400 kg | 1,500 kg |
| Living Space | ||||||||||
| Bed Capacity | 4 persone | 3 persone | 3 persone | 4 persone | 4 persone | 4 persone | 4 persone | 4 persone | 4 persone | 4 persone |
| Water | ||||||||||
| Fresh Water | 45 L | 45 L | 45 L | 45 L | 45 L | 45 L | 45 L | 45 L | 45 L | 45 L |
| Chassis | ||||||||||
| Pneumatici | 195/70 R14 96 M | 195/70 R14 96 M | 195/70 R14 96 M | 195/70 R14 96 M | 195/70 R14 96 M | 185 R14C 102 M | 185 R14C 102 M | 185 R14C 102 M | 185 R14C 102 M | 185 R14C 102 M |
Prezzo di listino UE indicativo del produttore (IVA inclusa). I prezzi in Turchia possono variare.