
Tekniska specifikationer
| Planlösning | 550 MF | 640 MEG | 650 MEG |
|---|---|---|---|
| Basics | |||
| Vehicle Type | Motorhome | Motorhome | Motorhome |
| Dimensions | |||
| Length | 5,990 mm | 6,890 mm | 6,960 mm |
| Width | 2,200 mm | 2,200 mm | 2,200 mm |
| Height | 2,760 mm | 2,710 mm | 2,760 mm |
| Weight & License | |||
| MTPLM | 3,500 kg | 3,500 kg | 3,500 kg |
| Living Space | |||
| Bed Capacity | 2 personer | 2 personer | 3 personer |
| Sittplatser | 4 personer | 4 personer | 4 personer |
| Water | |||
| Fresh Water | 95 L | 95 L | 95 L |
| Chassis | |||
| Däck | 215/70 R 15 C 109 R Allwetterreifen, 215/70 R 15 C 109 R | 235/65 R 16 C 115 R | 215/70 R 15 C 109 R Allwetterreifen, 215/70 R 15 C 109 R |
Tillverkarens vägledande EU-listpris (inkl. moms). Priser i Turkiet kan variera.