
Tekniska specifikationer
| Planlösning | 420 QD | 450 FU | 460 EU | 500 EU | 500 FU | 500 PF | 500 QDK | 500 UF | 540 FDK | 540 UE | 580 QS | 580 UK | 650 PEB | 650 PXB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basics | ||||||||||||||
| Vehicle Type | Travel Trailer | Travel Trailer | Travel Trailer | Travel Trailer | Travel Trailer | Travel Trailer | Travel Trailer | Travel Trailer | Travel Trailer | Travel Trailer | Travel Trailer | Travel Trailer | Travel Trailer | Travel Trailer |
| Dimensions | ||||||||||||||
| Length | 6,470 mm | 6,710 mm | 6,950 mm | 7,310 mm | 7,310 mm | 7,310 mm | 7,310 mm | 7,310 mm | 7,550 mm | 7,550 mm | 7,910 mm | 7,910 mm | 8,650 mm | 8,650 mm |
| Width | 2,320 mm | 2,320 mm | 2,320 mm | 2,320 mm | 2,320 mm | 2,320 mm | 2,320 mm | 2,320 mm | 2,320 mm | 2,320 mm | 2,500 mm | 2,500 mm | 2,500 mm | 2,500 mm |
| Height | 2,570 mm | 2,570 mm | 2,570 mm | 2,570 mm | 2,570 mm | 2,570 mm | 2,570 mm | 2,570 mm | 2,570 mm | 2,570 mm | 2,570 mm | 2,570 mm | 2,570 mm | 2,570 mm |
| Living Space | ||||||||||||||
| Bed Capacity | 3 personer | 4 personer | 4 personer | 4 personer | 4 personer | 3 personer | 5 personer | 4 personer | 5 personer | 3 personer | 5 personer | 6 personer | 3 personer | 3 personer |
| Water | ||||||||||||||
| Fresh Water | 45 L | 45 L | 45 L | 45 L | 45 L | 45 L | 45 L | 45 L | 45 L | 45 L | 45 L | 45 L | 45 L | 45 L |
| Chassis | ||||||||||||||
| Däck | 215/55 R17 98 M | 215/60 R17C 109 M | 215/60 R17C 109 M | 215/60 R17C 109 M | 215/60 R17C 109 M | 215/60 R17C 109 M | 215/60 R17C 109 M | 215/60 R17C 109 M | 215/60 R17C 109 M | 215/60 R17C 109 M | 215/60 R17C 109 M | 215/60 R17C 109 M | 205/50 R17 93 M | 205/50 R17 93 M |
Tillverkarens vägledande EU-listpris (inkl. moms). Priser i Turkiet kan variera.