
Tekniska specifikationer
| Planlösning | 362 LH | 402 PH | 432 PX | 472 PU | 492 LU | 542 PH | 542 PK | 552 PK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basics | ||||||||
| Vehicle Type | Travel Trailer | Travel Trailer | Travel Trailer | Travel Trailer | Travel Trailer | Travel Trailer | Travel Trailer | Travel Trailer |
| Dimensions | ||||||||
| Length | 4,280 mm | 4,690 mm | 5,045 mm | 5,320 mm | 5,530 mm | 6,060 mm | 6,120 mm | 6,245 mm |
| Width | 2,296 mm | 2,296 mm | 2,296 mm | 2,296 mm | 2,296 mm | 2,296 mm | 2,296 mm | 2,296 mm |
| Height | 2,580 mm | 2,580 mm | 2,580 mm | 2,580 mm | 2,580 mm | 2,580 mm | 2,580 mm | 2,580 mm |
| Weight & License | ||||||||
| MTPLM | 1,300 kg | 1,300 kg | 1,300 kg | 1,300 kg | 1,500 kg | 1,500 kg | 1,500 kg | 1,500 kg |
| Unladen Weight | 980 kg | 1,000 kg | 1,040 kg | 1,050 kg | 1,100 kg | 1,160 kg | 1,190 kg | 1,190 kg |
| Living Space | ||||||||
| Bed Capacity | 3 personer | 4 personer | 4 personer | 4 personer | 5 personer | 4 personer | 6 personer | 6 personer |
| Water | ||||||||
| Fresh Water | 50 L | 50 L | 50 L | 50 L | 50 L | 50 L | 50 L | 50 L |
| Heating | ||||||||
| Space Heater | Truma S3004 Gazlı Isıtıcı | Truma S3004 Gazlı Isıtıcı | Truma S3004 Gazlı Isıtıcı | Truma S3004 Gazlı Isıtıcı | Truma S3004 Gazlı Isıtıcı | Truma S3004 Gazlı Isıtıcı | Truma S3004 Gazlı Isıtıcı | Truma S3004 Gazlı Isıtıcı |
Tillverkarens vägledande EU-listpris (inkl. moms). Priser i Turkiet kan variera.