
Tekniska specifikationer
| Planlösning | 522 UP | 532 UL | 572 UT | 573 PT | 613 HT | 613 PK | 613 UT | 663 UT | 673 PK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basics | |||||||||
| Vehicle Type | Travel Trailer | Travel Trailer | Travel Trailer | Travel Trailer | Travel Trailer | Travel Trailer | Travel Trailer | Travel Trailer | Travel Trailer |
| Dimensions | |||||||||
| Length | — | 6,050 mm | 6,400 mm | 6,365 mm | 6,855 mm | 6,855 mm | 6,855 mm | — | 7,435 mm |
| Width | 2,300 mm | 2,300 mm | 2,300 mm | 2,460 mm | 2,460 mm | 2,460 mm | 2,460 mm | 2,460 mm | 2,460 mm |
| Height | 2,600 mm | 2,600 mm | 2,600 mm | 2,600 mm | 2,600 mm | 2,600 mm | 2,600 mm | 2,460 mm | 2,620 mm |
| Weight & License | |||||||||
| MTPLM | 1,700 kg | 1,900 kg | 1,900 kg | 2,000 kg | 2,000 kg | 2,000 kg | 2,000 kg | 2,500 kg | 2,500 kg |
| Unladen Weight | — | 1,450 kg | 1,450 kg | 1,450 kg | 1,580 kg | 1,600 kg | 1,689 kg | 1,700 kg | 1,760 kg |
| Living Space | |||||||||
| Bed Capacity | 4 personer | 5 personer | 4 personer | 6 personer | 4 personer | 7 personer | 4 personer | 4 personer | 7 personer |
| Water | |||||||||
| Fresh Water | 50 L | 50 L | 50 L | 50 L | 50 L | 50 L | 50 L | 50 L | 50 L |
| Heating | |||||||||
| Space Heater | Truma Combi 4 Gazlı Isıtıcı ve Sıcak Su Sistemi | Truma S3004 Gazlı Isıtıcı | Truma S3004 Gazlı Isıtıcı | Truma S3004 Gazlı Isıtıcı | Truma S3004 Gazlı Isıtıcı | Truma S3004 Gazlı Isıtıcı | Truma S3004 Gazlı Isıtıcı | Alde Compact Sıcak Su Isıtma Sistemi | Truma S3004 Gazlı Isıtıcı |
Tillverkarens vägledande EU-listpris (inkl. moms). Priser i Turkiet kan variera.