
Tekniske spesifikasjoner
| Planløsning | 590 MF | 650 MEG | 650 MF | 700 MEG |
|---|---|---|---|---|
| Basics | ||||
| Vehicle Type | Motorhome | Motorhome | Motorhome | Motorhome |
| Dimensions | ||||
| Length | 6,400 mm | 6,940 mm | 6,940 mm | 7,480 mm |
| Width | 2,320 mm | 2,320 mm | 2,320 mm | 2,320 mm |
| Height | 2,790 mm | 2,790 mm | 2,790 mm | 2,790 mm |
| Weight & License | ||||
| MTPLM | 3,500 kg | 3,500 kg | 3,500 kg | 3,500 kg |
| Living Space | ||||
| Bed Capacity | 2 personer | 2 personer | 2 personer | 2 personer |
| Sitteplasser | 4 personer | 4 personer | 5 personer | 5 personer |
| Water | ||||
| Fresh Water | 100 L | 100 L | 100 L | 100 L |
| Chassis | ||||
| Dekk | 215/70 R 15 C 109 R Allwetterreifen, 215/70 R 15 C 109 R | 215/70 R 15 C 109 R Allwetterreifen, 215/70 R 15 C 109 R | 215/70 R 15 C 109 R Allwetterreifen, 215/70 R 15 C 109 R | 215/70 R 15 C 109 R Allwetterreifen, 215/70 R 15 C 109 R |
Produsentens veiledende EU-listepris (inkl. mva.). Priser i Tyrkia kan variere.