
Tekniske spesifikasjoner
| Planløsning | 420 QSH | 460 LE | 480 QLK |
|---|---|---|---|
| Basics | |||
| Vehicle Type | Travel Trailer | Travel Trailer | Travel Trailer |
| Dimensions | |||
| Length | 6,250 mm | 6,750 mm | 7,140 mm |
| Width | 2,130 mm | 2,130 mm | 2,130 mm |
| Height | 2,630 mm | 2,630 mm | 2,630 mm |
| Weight & License | |||
| MTPLM | 1,100 kg | 1,200 kg | 1,300 kg |
| Unladen Weight | 939 kg | 953 kg | 1,074 kg |
| Living Space | |||
| Bed Capacity | 3 personer | 3 personer | 6 personer |
| Water | |||
| Fresh Water | 12 L | 12 L | 12 L |
| Heating | |||
| Space Heater | S 3004, 3.5 kW Gas | S 3004, 3.5 kW Gas | S 3004, 3.5 kW Gas |
| Chassis | |||
| Dekk | 185 R14C 8PR | 185 R14C 8PR | 185 R14C 8PR |
Produsentens veiledende EU-listepris (inkl. mva.). Priser i Tyrkia kan variere.