
Tekniske spesifikasjoner
| Planløsning | V132 | V337 | V339 | V347 |
|---|---|---|---|---|
| Basics | ||||
| Vehicle Type | Campervan | Campervan | Campervan | Campervan |
| Dimensions | ||||
| Length | 5,960 mm | 6,660 mm | 6,880 mm | 6,980 mm |
| Width | 2,140 mm | 2,140 mm | 2,140 mm | 2,140 mm |
| Height | 2,710 mm | 2,710 mm | 2,710 mm | 2,710 mm |
| Weight & License | ||||
| MTPLM | 3,500 kg | 3,500 kg | 3,500 kg | 3,500 kg |
| Unladen Weight | 2,566 kg | 2,668 kg | 2,661 kg | 2,733 kg |
| Living Space | ||||
| Bed Capacity | 3 personer | 2 personer | 2 personer | 4 personer |
| Sitteplasser | 4 personer | 4 personer | 4 personer | 4 personer |
| Water | ||||
| Fresh Water | 116 L | 116 L | 116 L | 116 L |
| Heating | ||||
| Space Heater | Combi 4 Gas | Combi 4 Gas | Combi 4 Gas | Combi 4 Gas |
Produsentens veiledende EU-listepris (inkl. mva.). Priser i Tyrkia kan variere.