
Caractéristiques techniques
| Implantation | 420 QD | 450 FU | 460 EU | 500 EU | 500 FU | 500 PF | 500 QDK | 500 UF | 540 FDK | 540 UE | 580 QS | 580 UF | 580 UK | 650 PEB | 650 PXB | 650 UDF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basics | ||||||||||||||||
| Vehicle Type | Travel Trailer | Travel Trailer | Travel Trailer | Travel Trailer | Travel Trailer | Travel Trailer | Travel Trailer | Travel Trailer | Travel Trailer | Travel Trailer | Travel Trailer | Travel Trailer | Travel Trailer | Travel Trailer | Travel Trailer | Travel Trailer |
| Dimensions | ||||||||||||||||
| Length | 6,470 mm | 6,710 mm | 6,950 mm | 7,310 mm | 7,310 mm | 7,310 mm | 7,310 mm | 7,310 mm | 7,550 mm | 7,550 mm | 7,910 mm | 7,910 mm | 7,910 mm | 8,650 mm | 8,650 mm | 8,650 mm |
| Width | 2,320 mm | 2,320 mm | 2,320 mm | 2,320 mm | 2,320 mm | 2,320 mm | 2,320 mm | 2,320 mm | 2,320 mm | 2,320 mm | 2,500 mm | 2,500 mm | 2,500 mm | 2,500 mm | 2,500 mm | 2,500 mm |
| Height | 2,570 mm | 2,570 mm | 2,570 mm | 2,570 mm | 2,570 mm | 2,570 mm | 2,570 mm | 2,570 mm | 2,570 mm | 2,570 mm | 2,570 mm | 2,570 mm | 2,570 mm | 2,570 mm | 2,570 mm | 2,570 mm |
| Living Space | ||||||||||||||||
| Bed Capacity | 3 personnes | 4 personnes | 4 personnes | 4 personnes | 4 personnes | 3 personnes | 5 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 3 personnes | 5 personnes | 4 personnes | 6 personnes | 3 personnes | 3 personnes | 5 personnes |
| Water | ||||||||||||||||
| Fresh Water | 45 L | 45 L | 45 L | 45 L | 45 L | 45 L | 45 L | 45 L | 45 L | 45 L | 45 L | 45 L | 45 L | 45 L | 45 L | 45 L |
| Chassis | ||||||||||||||||
| Pneus | 195/70 R14 96 M | 185 R14C 102 M | 185 R14C 102 M | 185 R14C 102 M | 185 R14C 102 M | 185 R14C 102 M | 185 R14C 102 M | 185 R14C 102 M | 185 R14C 102 M | 185 R14C 102 M | 185 R14C 102 M | 185 R14C 102 M | 185 R14C 102 M | 185/65 R14 85 M | 185/65 R14 85 M | 185/65 R14 85 M |
Prix catalogue UE indicatif du fabricant (TVA incluse). Les prix en Turquie peuvent varier.