
Caractéristiques techniques
| Implantation | HYMER B KLASSE MASTERLINE | HYMER B KLASSE MASTERLINE T | HYMER B KLASSE MODERNCOMFORT I | HYMER B KLASSE MODERNCOMFORT T | HYMER B ML I BLACKLINE | HYMER B ML T BLACKLINE | HYMER EXSIS T | HYMER EXSIS T_PURE | HYMER GT S | HYMER ML T | HYMER ML T CROSSOVER | HYMER ML T CROSSTRAIL | HYMER ML T_XPERIENCE | HYMER VENTURE S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basics | ||||||||||||||
| Vehicle Type | Motorhome | Motorhome | Motorhome | Motorhome | Motorhome | Motorhome | Motorhome | Motorhome | Motorhome | Motorhome | Motorhome | Motorhome | Motorhome | Motorhome |
| Dimensions | ||||||||||||||
| Length | 7,890 mm | 7,890 mm | 7,190 mm | 7,190 mm | 7,890 mm | 7,890 mm | 6,590 mm | 6,940 mm | 7,090 mm | 6,740 mm | 6,890 mm | 7,130 mm | 6,740 mm | 6,450 mm |
| Width | 2,350 mm | 2,350 mm | 2,290 mm | 2,290 mm | 2,350 mm | 2,350 mm | 2,220 mm | 2,220 mm | 2,290 mm | 2,220 mm | 2,220 mm | 2,220 mm | 2,220 mm | 2,160 mm |
| Height | 2,980 mm | 2,980 mm | 2,980 mm | 2,980 mm | 2,980 mm | 2,980 mm | 2,790 mm | 2,830 mm | 2,980 mm | 2,920 mm | 3,050 mm | 3,050 mm | 2,920 mm | 3,070 mm |
| Weight & License | ||||||||||||||
| MTPLM | 4,430 kg | 4,430 kg | 3,500 kg | 3,500 kg | 4,430 kg | 4,430 kg | 3,500 kg | 3,500 kg | 3,500 kg | 3,500 kg | 4,100 kg | 4,100 kg | 3,500 kg | 4,100 kg |
| Unladen Weight | 3,497 kg | 3,267 kg | 3,139 kg | 3,039 kg | 3,654 kg | 3,406 kg | 2,814 kg | 2,984 kg | 3,018 kg | 2,910 kg | 3,410 kg | 3,470 kg | 3,020 kg | 3,567 kg |
| Living Space | ||||||||||||||
| Bed Capacity | 5 personnes | 3 personnes | 5 personnes | 5 personnes | 5 personnes | 3 personnes | 3 personnes | 3 personnes | 5 personnes | 3 personnes | 3 personnes | 3 personnes | 3 personnes | 4 personnes |
| Places assises | 5 personnes | 5 personnes | 5 personnes | 5 personnes | 5 personnes | 5 personnes | 4 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 4 personnes | 4 personnes | 4 personnes | 4 personnes | 2 personnes |
| Water | ||||||||||||||
| Fresh Water | 180 L | 180 L | 180 L | 180 L | 180 L | 180 L | 115 L | 120 L | 110 L | 120 L | 120 L | 120 L | 120 L | 120 L |
| Heating | ||||||||||||||
| Space Heater | Gas-Warmwasserheizung | Gas Warmluft, 6 kW | Gas Warmluft, 6 kW | Gas Warmluft, 6 kW | Gas-Warmwasserheizung | Gas Warmluft, 6 kW | Gas Warmluft, 6 kW | Gas Warmluft, 6 kW | Diesel Warmluft, 6 kW | Diesel Warmluft, 6 kW | Diesel Warmluft, 6 kW | Diesel Warmluft, 6 kW | Diesel Warmluft, 6 kW | Diesel Warmluft, 6 kW |
Prix catalogue UE indicatif du fabricant (TVA incluse). Les prix en Turquie peuvent varier.