
Caractéristiques techniques
| Implantation | 460 EL | 470 FR | 490 EST | 500 QSK | 510 LE | 530 DR | 530 FSK | 540 QMK | 560 FMK | 650 RQT | 730 FKR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basics | |||||||||||
| Vehicle Type | Travel Trailer | Travel Trailer | Travel Trailer | Travel Trailer | Travel Trailer | Travel Trailer | Travel Trailer | Travel Trailer | Travel Trailer | Travel Trailer | Travel Trailer |
| Dimensions | |||||||||||
| Length | 6,950 mm | 7,170 mm | 7,330 mm | 7,330 mm | 7,650 mm | 7,840 mm | 7,920 mm | 7,730 mm | 8,220 mm | 8,750 mm | 9,450 mm |
| Width | 2,300 mm | 2,300 mm | 2,300 mm | 2,300 mm | 2,300 mm | 2,300 mm | 2,300 mm | 2,500 mm | 2,500 mm | 2,500 mm | 2,500 mm |
| Height | 2,820 mm | 2,820 mm | 2,820 mm | 2,820 mm | 2,820 mm | 2,820 mm | 2,820 mm | 2,820 mm | 2,820 mm | 2,820 mm | 2,820 mm |
| Weight & License | |||||||||||
| MTPLM | 1,700 kg | 1,800 kg | 1,800 kg | 1,800 kg | 1,800 kg | 2,000 kg | 2,000 kg | 2,000 kg | 2,000 kg | 2,500 kg | 2,500 kg |
| Unladen Weight | 1,260 kg | 1,265 kg | 1,310 kg | 1,315 kg | 1,335 kg | 1,380 kg | 1,400 kg | 1,490 kg | 1,580 kg | 1,830 kg | 1,825 kg |
| Living Space | |||||||||||
| Bed Capacity | 3 personnes | 4 personnes | 3 personnes | 6 personnes | 4 personnes | 4 personnes | 6 personnes | 6 personnes | 6 personnes | 4 personnes | 8 personnes |
| Water | |||||||||||
| Fresh Water | 38 L | 38 L | 38 L | 38 L | 38 L | 38 L | 38 L | 38 L | 38 L | 38 L | 38 L |
| Heating | |||||||||||
| Space Heater | S 3004, 3.5 kW Gas / Combi 4 G/E, 4 kW Gas-Elektr. (○) | S 3004, 3.5 kW Gas / Combi 4 G/E, 4 kW Gas-Elektr. (○) | Combi 4 G/E, 4 kW Gas-Elektr. | S 3004, 3.5 kW Gas / Combi 4 G/E, 4 kW Gas-Elektr. (○) | S 3004, 3.5 kW Gas / Combi 4 G/E, 4 kW Gas-Elektr. (○) | S 3004, 3.5 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-Elektr. (○) | S 3004, 3.5 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-Elektr. (○) | S 3004, 3.5 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-Elektr. (○) | S 3004, 3.5 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-Elektr. (○) | S 5004, 6 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-Elektr. (○) | S 5004, 6 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-Elektr. (○) |
| Chassis | |||||||||||
| Pneus | 195 R14C LI106 | 195 R14C LI106 | 195 R14C LI106 | 195 R14C LI106 | 195 R14C LI106 | 225/70 R15C LI112 | 225/70 R15C LI112 | 195 R14C LI106 | 225/70 R15C LI112 | 185/70 R14 LI88 | 185/70 R14 LI88 |
Prix catalogue UE indicatif du fabricant (TVA incluse). Les prix en Turquie peuvent varier.