
Caractéristiques techniques
| Implantation | 583 LP | 613 UT | 663 HT | 663 PT | 663 UK | 763 UK | 903 HT Comfort | 903 HT Ranza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basics | ||||||||
| Vehicle Type | Travel Trailer | Travel Trailer | Travel Trailer | Travel Trailer | Travel Trailer | Travel Trailer | Travel Trailer | Travel Trailer |
| Dimensions | ||||||||
| Length | 6,510 mm | 6,860 mm | 7,347 mm | 7,348 mm | 7,339 mm | 8,330 mm | 9,637 mm | 9,637 mm |
| Width | 2,460 mm | 2,460 mm | 2,460 mm | 2,460 mm | 2,460 mm | 2,460 mm | 2,460 mm | 2,460 mm |
| Height | 2,600 mm | 2,600 mm | 2,600 mm | 2,600 mm | 2,600 mm | 2,600 mm | 2,600 mm | 2,600 mm |
| Weight & License | ||||||||
| MTPLM | 2,000 kg | 2,000 kg | 2,500 kg | 2,000 kg | 2,500 kg | 2,500 kg | 2,800 kg | 2,800 kg |
| Unladen Weight | 1,620 kg | 1,700 kg | 1,860 kg | 1,780 kg | 1,890 kg | 2,070 kg | 2,330 kg | 2,800 kg |
| Living Space | ||||||||
| Bed Capacity | 4 personnes | 4 personnes | 4 personnes | 6 personnes | 6 personnes | 8 personnes | 6 personnes | 8 personnes |
| Water | ||||||||
| Fresh Water | 50 L | 50 L | 50 L | 50 L | 50 L | 50 L | 50 L | 50 L |
| Heating | ||||||||
| Space Heater | Alde Compact Sıcak Su Isıtma Sistemi | Alde Compact Sıcak Su Isıtma Sistemi | Alde Compact Sıcak Su Isıtma Sistemi | Alde Compact Sıcak Su Isıtma Sistemi | Alde Compact Sıcak Su Isıtma Sistemi | Alde Compact Sıcak Su Isıtma Sistemi | Alde Compact Sıcak Su Isıtma Sistemi | Alde Compact Sıcak Su Isıtma Sistemi |
Prix catalogue UE indicatif du fabricant (TVA incluse). Les prix en Turquie peuvent varier.