
Tekniske specifikationer
| Indretning | 590 MF | 650 MEG | 650 MF | 700 MEG |
|---|---|---|---|---|
| Basics | ||||
| Vehicle Type | Motorhome | Motorhome | Motorhome | Motorhome |
| Dimensions | ||||
| Length | 6,400 mm | 6,940 mm | 6,940 mm | 7,480 mm |
| Width | 2,320 mm | 2,320 mm | 2,320 mm | 2,320 mm |
| Height | 2,790 mm | 2,790 mm | 2,790 mm | 2,790 mm |
| Weight & License | ||||
| MTPLM | 3,500 kg | 3,500 kg | 3,500 kg | 3,500 kg |
| Living Space | ||||
| Bed Capacity | 2 personer | 2 personer | 2 personer | 2 personer |
| Siddepladser | 4 personer | 4 personer | 5 personer | 5 personer |
| Water | ||||
| Fresh Water | 100 L | 100 L | 100 L | 100 L |
| Chassis | ||||
| Dæk | 225/75 R 16 C 116 R, 215/70 R 15 C 109 R, 215/70 R 15 C 109 R Allwetterreifen | 225/75 R 16 C 116 R, 215/70 R 15 C 109 R, 215/70 R 15 C 109 R Allwetterreifen | 225/75 R 16 C 116 R, 215/70 R 15 C 109 R, 215/70 R 15 C 109 R Allwetterreifen | 225/75 R 16 C 116 R, 215/70 R 15 C 109 R, 215/70 R 15 C 109 R Allwetterreifen |
Producentens vejledende EU-listepris (inkl. moms). Priser i Tyrkiet kan variere.