
Tekniske specifikationer
| Indretning | T135 | T328 | T338 | T447 | T448 | T457 | T459 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basics | |||||||
| Vehicle Type | Motorhome | Motorhome | Motorhome | Motorhome | Motorhome | Motorhome | Motorhome |
| Dimensions | |||||||
| Length | 5,960 mm | 6,980 mm | 6,980 mm | 7,410 mm | 7,310 mm | 7,410 mm | 7,410 mm |
| Width | 2,320 mm | 2,320 mm | 2,320 mm | 2,320 mm | 2,320 mm | 2,320 mm | 2,320 mm |
| Height | 2,900 mm | 2,900 mm | 2,900 mm | 2,900 mm | 2,900 mm | 2,900 mm | 2,900 mm |
| Weight & License | |||||||
| MTPLM | 3,500 kg | 3,500 kg | 3,500 kg | 3,500 kg | 3,500 kg | 3,500 kg | 3,500 kg |
| Unladen Weight | 2,661 kg | 2,831 kg | 2,818 kg | 2,901 kg | 2,879 kg | 2,911 kg | 2,906 kg |
| Living Space | |||||||
| Bed Capacity | 4 personer | 5 personer | 4 personer | 5 personer | 5 personer | 5 personer | 5 personer |
| Siddepladser | 4 personer | 5 personer | 4 personer | 5 personer | 5 personer | 4 personer | 4 personer |
| Water | |||||||
| Fresh Water | 122 L | 122 L | 122 L | 122 L | 122 L | 122 L | 122 L |
| Heating | |||||||
| Space Heater | Combi 4 Gas | Combi 6 Gas | Combi 6 Gas | Combi 6 Gas | Combi 6 Gas | Combi 6 Gas | Combi 6 Gas |
Producentens vejledende EU-listepris (inkl. moms). Priser i Tyrkiet kan variere.