
Tekniske specifikationer
| Indretning | 360 DK | 422 PY | 472 PK | 492 LU | 522 PT | 563 PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basics | ||||||
| Vehicle Type | Travel Trailer | Travel Trailer | Travel Trailer | Travel Trailer | Travel Trailer | Travel Trailer |
| Dimensions | ||||||
| Length | 4,150 mm | 4,845 mm | 5,275 mm | 5,470 mm | 5,664 mm | 6,450 mm |
| Width | 2,090 mm | 2,300 mm | 2,300 mm | 2,300 mm | 2,300 mm | 2,450 mm |
| Height | 2,580 mm | 2,580 mm | 2,580 mm | 2,580 mm | 2,580 mm | 2,580 mm |
| Weight & License | ||||||
| MTPLM | 1,000 kg | 1,350 kg | 1,350 kg | 1,350 kg | 1,350 kg | 1,500 kg |
| Unladen Weight | 785 kg | 940 kg | 1,030 kg | 1,015 kg | 1,050 kg | 1,235 kg |
| Living Space | ||||||
| Bed Capacity | 5 personer | 4 personer | 6 personer | 5 personer | 7 personer | 6 personer |
| Water | ||||||
| Fresh Water | 50 L | 50 L | 50 L | 50 L | 50 L | 50 L |
| Heating | ||||||
| Space Heater | Truma S3004 Gazlı Isıtıcı | Truma S3004 Gazlı Isıtıcı | Truma S3004 Gazlı Isıtıcı | Truma S3004 Gazlı Isıtıcı | Truma S3004 Gazlı Isıtıcı | Truma S3004 Gazlı Isıtıcı |
Producentens vejledende EU-listepris (inkl. moms). Priser i Tyrkiet kan variere.